Clasificación del club "RUNNERSWORLD, C.D."
Página 1 de 1, mostrando 88 corredores de un total de 88 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7199 | ADIL EL HAND | 00:20:14 | 00:20:13 | Senior M | NO |
21 | 7260 | RAMON REYES SANCHEZ | 00:20:42 | 00:20:42 | Veterano B | NO |
24 | 7261 | TOMAS PLA SANCHIS | 00:20:45 | 00:20:45 | Senior M | NO |
35 | 7288 | MUSA GUEYE | 00:21:17 | 00:21:17 | Senior M | NO |
46 | 7381 | CEFERINO RUIZ MARQUEZ | 00:21:29 | 00:21:28 | Senior M | NO |
55 | 7011 | SID AHMED GUENNOUNI | 00:21:53 | 00:21:52 | Senior M | NO |
62 | 7181 | JUAN JOSE PASCUAL NAVARRO | 00:22:01 | 00:21:59 | Veterano A | NO |
83 | 7067 | DAVID ALMENAR CATALA | 00:22:18 | 00:22:17 | Senior M | NO |
104 | 7092 | JOSE VICENTE SOTO NAVARRO | 00:22:41 | 00:22:38 | Veterano A | NO |
125 | 7164 | ANGEL FABIAN GARCIA LUNA | 00:22:59 | 00:22:54 | Veterano A | NO |
142 | 7006 | CARLOS SALA ROJAS | 00:23:09 | 00:23:06 | Veterano B | NO |
170 | 7275 | ENRIC SAMPER SOSA | 00:23:26 | 00:23:24 | Senior M | NO |
173 | 7265 | RAFAEL ORERO ORTUÑO | 00:23:29 | 00:23:28 | Senior M | NO |
184 | 7170 | PASCUAL GRIÑO SANMARTIN | 00:23:32 | 00:23:30 | Veterano A | NO |
187 | 7324 | JOSE MANUEL CAÑAMARES VERDEJO | 00:23:36 | 00:23:35 | Veterano A | NO |
270 | 7224 | ENRIQUE ANTON GOMEZ | 00:24:21 | 00:24:15 | Senior M | NO |
271 | 7198 | JORGE NAVARRO FRANCO | 00:24:22 | 00:24:20 | Veterano A | NO |
310 | 7646 | GUILLERMO NEVOT GUILLEN | 00:24:42 | 00:24:30 | Veterano A | NO |
336 | 7549 | DAVID SALVADOR SEVILLA | 00:24:52 | 00:24:43 | Senior M | NO |
347 | 4195 | ANDRES FRANCISCO COSME MARTI | 00:25:00 | 00:24:43 | Veterano B | NO |
356 | 5102 | PACO ROMERO JAREÑO | 00:25:04 | 00:24:36 | Senior M | NO |
362 | 7602 | DIEGO RAUL ESCOBAR | 00:25:08 | 00:24:58 | Senior M | NO |
416 | 8038 | ALVARO MARTINEZ MARTINEZ | 00:25:26 | 00:25:14 | Veterano A | NO |
418 | 7508 | FRANCISCO PONZ MIGUEL | 00:25:27 | 00:25:17 | Veterano B | NO |
428 | 7091 | JOSE GABRIEL ASTILLERO PIZCUETA | 00:25:30 | 00:25:26 | Veterano A | NO |
441 | 7530 | RAFAEL HERRERA OLMOS | 00:25:36 | 00:25:25 | Veterano A | NO |
468 | 7197 | CARLOS CERVANTES COSTA | 00:25:48 | 00:25:36 | Veterano A | NO |
470 | 7523 | VICENT LLUIS GARCIA PERPIñAN | 00:25:48 | 00:25:36 | Senior M | NO |
472 | 7852 | MIGUEL ANGEL MARTINEZ MARTINEZ | 00:25:48 | 00:25:37 | Veterano A | NO |
473 | 7930 | JAVIER GOMEZ BARRIOS | 00:25:48 | 00:25:38 | Veterano A | NO |
550 | 7711 | JOSE MARIA CABELLO CLOTET | 00:26:17 | 00:26:06 | Veterano A | NO |
557 | 7791 | JOSE MARIA CASTRO PEREZ | 00:26:21 | 00:26:10 | Veterano A | NO |
622 | 7618 | RICARDO GIMENO CASTELLAR | 00:26:47 | 00:26:31 | Veterano A | NO |
626 | 7589 | VICTOR ARMANDO SOLAZ MARTINEZ | 00:26:49 | 00:26:38 | Veterano A | NO |
635 | 7701 | JUAN CARLOS MOYA FERNANDEZ | 00:26:53 | 00:26:43 | Veterano A | NO |
646 | 4118 | MOISES LAPARRA CLAUSI | 00:26:56 | 00:26:18 | Veterano B | NO |
720 | 8236 | VICENTE MEDINA MESAS | 00:27:13 | 00:27:02 | Veterano A | NO |
759 | 9438 | ROMAN PEREZ MARIZ | 00:27:20 | 00:26:53 | Veterano A | NO |
828 | 8517 | ABEL MARTI MARQUEZ | 00:27:32 | 00:27:13 | Senior M | NO |
1021 | 8312 | ALFONSO GOMIS DUYOS | 00:28:24 | 00:27:54 | Veterano A | NO |
1022 | 9312 | MARIA GALVEZ OLBA | 00:28:24 | 00:28:13 | Juvenil F | NO |
1042 | 9073 | MARIANO MORENO VIZCAINO | 00:28:29 | 00:28:01 | Senior M | NO |
1058 | 8796 | JOSE CARLOS HERNANDEZ JAESURIA | 00:28:33 | 00:27:59 | Veterano A | NO |
1330 | 9072 | FRANCISCO JAVIER MORENTIN SERRANO | 00:29:32 | 00:29:05 | Veterano A | NO |
1347 | 5533 | RICHARD BORREANI | 00:29:36 | 00:28:38 | Veterano B | NO |
1455 | 6090 | GUILLERMO HERNANDEZ JAESURIA | 00:30:03 | 00:30:03 | Veterano A | NO |
1465 | 8350 | CHELO BOSCA SALVADOR | 00:30:06 | 00:29:36 | Veterana B | NO |
1473 | 9065 | MAR GARCIA GARCIA | 00:30:08 | 00:29:39 | Veterana A | NO |
1525 | 9038 | JAVIER MONTESINOS ARGELICH | 00:30:20 | 00:29:54 | Veterano C | NO |
1626 | 8896 | JUAN MARTIN VELASCO MAGADAN | 00:30:41 | 00:30:14 | Senior M | NO |
1727 | 9061 | JOSE VICTOR RICART SEGUI | 00:31:05 | 00:30:39 | Veterano A | NO |
1889 | 5770 | FRANCISCO ERNESTO SANMIGUEL CODINA | 00:31:39 | 00:29:25 | Veterano A | NO |
1960 | 1660 | ALICIA MARTINEZ NAVARRO | 00:31:57 | 00:31:07 | Senior F | NO |
2015 | 6079 | JOSE ANTONIO BERMEJO RODRIGUEZ | 00:32:08 | 00:29:55 | Veterano A | NO |
2154 | 1661 | REBECA VERDU ROMERO | 00:32:42 | 00:31:52 | Senior F | NO |
2158 | 8497 | MARKOLO SAZ CAMPOS | 00:32:42 | 00:30:05 | Veterano B | NO |
2330 | 6178 | JUAN MOMPARLER PECHUAN | 00:33:20 | 00:30:44 | Veterano C | NO |
2334 | 4066 | FRANCISCO JAVIER DOMENECH VENTURA | 00:33:21 | 00:29:27 | Veterano A | NO |
2356 | 5046 | JOSE MIGUEL QUILES ADSUARA | 00:33:28 | 00:30:52 | Veterano B | NO |
2364 | 6184 | ROBERTO BACAS FERNANDEZ | 00:33:29 | 00:30:48 | Veterano A | NO |
2527 | 1999 | TRACEY LI | 00:34:01 | 00:30:24 | Senior F | NO |
2542 | 34 | TIRSO NICOLAS ESPINOZA CARRION | 00:34:03 | 00:31:26 | Veterano B | NO |
2548 | 3415 | VICENT ALOY MARTINEZ | 00:34:05 | 00:31:28 | Veterano B | NO |
2584 | 6466 | ROGER HERNANDEZ SANCHEZ | 00:34:12 | 00:31:12 | Veterano A | NO |
2755 | 1582 | INMA BALLESTEROS SANCHEZ | 00:34:49 | 00:31:17 | Senior F | NO |
2852 | 6583 | MAXIMILIANO PEREZ SAIZ | 00:35:11 | 00:34:03 | Veterano B | NO |
2908 | 6537 | JOAQUIM GARCIA I ORTELLS | 00:35:25 | 00:34:09 | Veterano B | NO |
3244 | 6560 | CRISTOBAL PERIS ALCAIDE | 00:36:29 | 00:33:48 | Veterano A | NO |
3277 | 4827 | GREGORIO CASTELLANO VIDAL | 00:36:35 | 00:34:01 | Veterano B | NO |
3339 | 5225 | MIGUEL LOPEZ SABATER | 00:36:48 | 00:34:12 | Veterano C | NO |
3370 | 5907 | ANTONIO MARTINEZ DURAN | 00:36:54 | 00:33:30 | Veterano C | NO |
3439 | 92 | PEPA CALPE PORTA | 00:37:08 | 00:33:57 | Veterana B | NO |
3617 | 3416 | ENRIQUE CANELLES GAMIR | 00:37:47 | 00:35:01 | Veterano C | NO |
3869 | 2048 | MARIA FERNANDEZ-BRAVO ROS | 00:38:46 | 00:35:08 | Veterana A | NO |
4116 | 5769 | IGNACIO SANMIGUEL CODINA | 00:39:44 | 00:39:44 | Senior M | NO |
4118 | 6611 | FRANCISCO SANMIGUEL HUESO | 00:39:44 | 00:37:28 | Veterano C | NO |
4125 | 2304 | PURI GARCÍA ALFARO | 00:39:46 | 00:36:14 | Senior F | NO |
4126 | 2458 | CAROLINA ARAUZ MORENO | 00:39:46 | 00:36:14 | Senior F | NO |
4284 | 2176 | CRISTINA GARCIA TESTAL | 00:40:25 | 00:36:48 | Veterana B | NO |
4285 | 2836 | ISABEL CARIñENA MEJIAS | 00:40:25 | 00:36:48 | Senior F | NO |
4299 | 3011 | ANA DEISY MONTOYA CALLE | 00:40:29 | 00:37:27 | Veterana A | NO |
4356 | 2047 | ANA MASET VILA | 00:40:44 | 00:37:06 | Veterana A | NO |
4438 | 4878 | MARIANO CASTAÑER BLANES | 00:41:08 | 00:38:29 | Veterano C | NO |
4552 | 1908 | MARIOLA MARTINEZ BOIX | 00:41:47 | 00:38:57 | Senior F | NO |
4726 | 2584 | MARIA FERNANDEZ CALLEJO | 00:42:39 | 00:39:01 | Veterana A | NO |
4727 | 4883 | SERGIO IRIMIA CERVERA | 00:42:39 | 00:38:14 | Veterano A | NO |
4730 | 2092 | ANA ARBONA ALCAÑIZ | 00:42:40 | 00:38:15 | Senior F | NO |
5180 | 1566 | AZUCENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 00:47:14 | 00:44:24 | Veterana B | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>